Italian site for Trail-Orienteering

-

6^ COPPA ITALIA 2009
Organizzatore: Sport Nord-est
Luogo evento: TARCENTO (UD) | Collerumiz
Data evento: 20/09/2009
Tracciatore: PELESSONI Renato
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 22 67 100
2 FALDA Roberta Gronlait Orienteering Team A.s.d. 19 103 79,36
3 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 19 120 78,7
4 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Unione Lombarda 19 126 78,04
5 VARGIOLU Tiziano A.s.d. Padova Orienteering 18 63 70,72
6 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 18 120 70,06
7 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 17 108 62,74
8 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 17 178 62,08
9 FOSCHIAN Andrea A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 16 125 54,76
10 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 16 153 54,1
11 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 16 191 53,44
12 CHIOCCA Davide Gruppo Or. Cai Monfalcone 15 128 46,12
13 SEDEJ Vlado Slovenia 15 249 0
14 NARDI Mauro Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 14 109 38,8
15 SEDEJ Dusa Halozan Slovenia 14 131 0
16 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 14 169 38,14
17 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 14 220 37,48
18 BAJRAKTARI Edmond Orienteering Swallows Noale A.s.d. 13 74 30,16
19 BORRONI Roberta A.s.d. Unione Lombarda 13 172 29,5
20 ARTUSO Nelvio A.s.s. Orienteering Malipiero Marcon 13 199 28,84
21 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 12 128 21,52
22 CENNI Gabriele Polisportiva "g. Masi" 12 171 20,86
23 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 11 89 13,54
24 ZANARDI Stefano C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 11 117 12,88
25 PESSOT Lucia Corivorivo Orienteering Asd 9 167 0
26 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 8 157 0