Italian site for Trail-Orienteering

-

1^ COPPA ITALIA 2014
Organizzatore: Asd Padova
Luogo evento: GALZIGNANO TERME (PD) | Golf Club - Galzignago
Data evento: 23/02/2014
Tracciatore: DANIELI Daniele
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 CERA Michele A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 20 248 98,53
2 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 20 283 97,87
3 KACIN Emil Slovenia 19 145 0
4 TISLJAR Ivo Croazia 19 251 0
5 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 18 289 83,89
6 PFISTER Valerio A.s.d. Gruppo Orientisti Subiaco 17 226 76,57
7 PERKOVIC Dalibor Croazia 17 327 0
8 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 16 230 69,25
9 GIOVANNINI Marco. Slovenia 16 256 0
10 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 16 265 68,59
11 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 16 295 67,93
12 FALDA Roberta Gronlait Orienteering Team A.s.d. 16 349 60,61
13 PADOAN Paolo A.s.d. Polisportiva. Bissuola 15 271 59,95
14 KERESTES Mateja Slovenia 15 392 0
15 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 15 468 59,29
16 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 14 304 51,97
17 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 14 347 51,31
18 PERKOVIC CINDRIC Jasminka Croazia 14 388 0
19 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 14 389 50,65
20 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 13 201 43,33
21 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 13 332 42,67
22 SARTORI Roberto Gronlait Orienteering Team A.s.d. 10 453 22,03
23 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 9 243 14,71
24 BOSCOLO BERTO Emanuele A.s.d. Padova Orienteering 9 316 14,05
25 FURIANI Franco Tumiza Orienteering Chiari 9 437 13,39
26 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 8 191 6,07
27 GOMIERO Andrea A.s.d. Padova Orienteering 8 429 5,41
28 DE RUSSI Stefano A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 8 486 4,75
29 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 6 377 0
30 SARTORI Gianguido A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 4 325 0
31 NARDO Mauro A.s.d. Padova Orienteering 4 352 0