Italian site for Trail-Orienteering

-

7^ COPPA ITALIA 2019
Organizzatore: Polisportiva Masi
Luogo evento: CASALECCHIO DI RENO (BO) | Area Meridiana
Data evento: 01/06/2019
Tracciatore: MADELLA Remo
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 ZAGONEL Viola Polisportiva "g. Masi" 36 267 0
2 MANNOCCI Enrico Polisportiva "g. Masi" 36 299 0
3 LAMBERTINI Marcello Polisportiva "g. Masi" 36 328 0
4 CURZIO Lucia Polisportiva "g. Masi" 36 351 0
5 DE NARDIS Francesca Polisportiva "g. Masi" 36 356 0
6 PITTAU Lorenzo Polisportiva "g. Masi" 36 378 0
7 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 36 463 0
8 BUGANE' Nicolò Polisportiva "g. Masi" 36 487 0
9 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 36 502 0
10 GRILLI Alberto A.s.d. Polisportiva Punto Nord 36 504 0
11 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 36 539 0
12 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 36 548 0
13 LANZARINI Sofia Polisportiva "g. Masi" 36 550 0
14 AMADESI Fabio A.s.d. Orienteering Club Appennino 36 554 0
15 BEN REJEB Alain A.s.d. Atletica Interflumina 36 571 0
16 SANTI Niccolò Polisportiva "g. Masi" 36 583 0
17 LAMBERTINI Sebastiano Polisportiva "g. Masi" 36 594 0
18 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 36 602 0
19 OGNIBENE Agata Polisportiva "g. Masi" 36 609 0
20 GUARDINI Daniele A.s.d. Orsa Maggiore 36 611 0
21 CERESER Giorgio Corivorivo Orienteering Asd 36 618 0
22 DE NARDIS Caterina Polisportiva "g. Masi" 36 623 0
23 GROSSI Maria Eugenia Polisportiva "g. Masi" 36 641 0
24 GRECI Cristian A.s.d. Atletica Interflumina 36 647 0
25 GALVAN Nicola A.s.d. Asiago 7 Comuni S.o.k. 36 648 0
26 ZANCANARO Piergiorgio A.s.d. Padova Orienteering 36 669 0
27 GRECO Simone Polisportiva "g. Masi" 36 713 0
28 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 36 717 0
29 OGNIBENE Francesco Polisportiva "g. Masi" 36 718 0
30 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 36 728 0
31 MURER Fabio Polisportiva "g. Masi" 36 729 0
32 MURER Lucia Polisportiva "g. Masi" 36 738 0
33 NARDO Mauro A.s.d. Padova Orienteering 36 741 0
34 BACCI Federico Polisportiva "g. Masi" 36 754 0
35 PADOAN Paolo A.s.d. Polisportiva. Bissuola 36 788 0
36 BRANDI Andreina Corsa Orientamento Club Roma - A.s.d. 36 838 0
37 D'AMICO Dario Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 36 862 0
38 RAMAZZA Stefano Polisportiva "g. Masi" 36 911 0
39 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 36 1051 0