Italian site for Trail-Orienteering

-

4^ COPPA ITALIA 2009
Organizzatore: Or. Misquilorient
Luogo evento: ASIAGO (VI) | Lekle - Cesuna
Data evento: 16/05/2009
Tracciatore: MANEA Roberto
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 MADELLA Remo. A.s.d. Unione Lombarda 16 122 100
2 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 16 124 99,34
3 ZANARDI Stefano C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 15 138 92,02
4 TENANI Alessio. Gruppo Sportivo Forestale 14 100 84,7
5 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 14 114 84,04
6 MICHELOTTI Marcello A.s.d. Arco Di Carta 14 157 83,38
7 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 14 200 82,72
8 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 13 96 75,4
9 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Unione Lombarda 13 138 74,74
10 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 13 154 74,08
11 VARGIOLU Tiziano A.s.d. Padova Orienteering 13 209 73,42
12 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 13 271 72,76
13 BORRONI Roberta A.s.d. Unione Lombarda 12 157 65,44
14 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 12 186 64,78
15 CHIOCCA Davide Gruppo Or. Cai Monfalcone 11 123 57,46
16 LEROSE Luigi C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 11 167 56,8
17 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 11 222 56,14
18 BRAMBILLA Stefano C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 10 156 48,82
19 GIUGANINO Barbara C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 10 190 48,16
20 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 10 210 47,5
21 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 10 210 47,5
22 CENNI Gabriele Polisportiva "g. Masi" 9 115 39,52
23 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 9 161 38,86
24 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 9 163 38,2
25 GIANOTTI Andrea A.s.d. Unione Lombarda 9 178 37,54
26 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 9 211 36,88
27 SACILOTTO Lucia A.s.d. Unione Lombarda 9 219 36,22
28 FERRARA Claudio C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 9 241 35,56
29 LEROSE Stefania C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 8 211 28,24
30 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 8 237 27,58
31 SCARPA Paolo Gruppo Or. Cai Monfalcone 4 247 0,28