Italian site for Trail-Orienteering

-

8^ COPPA ITALIA 2010
Organizzatore: Or.Misquilenses
Luogo evento: GALLIO (VI) | Gallio centro
Data evento: 28/08/2010
Tracciatore: MANEA Roberto
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 MADELLA Remo. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 15 64 95,8
2 CORONA Emiliano. Gruppo Sportivo Forestale 14 127 88,48
3 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 14 226 87,82
4 CECCATO Ivano A.s.d. Panda Orientamento Marostica 13 71 80,5
5 CASALINI Monica Ikp 13 103 79,84
6 TENANI Alessio. Gruppo Sportivo Forestale 13 104 79,18
7 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 13 225 78,52
8 CARLUCCIO Laura Polisportiva "g. Masi" 12 44 71,2
9 ZARFATI Stefano Corsa Orientamento Club Roma - A.s.d. 12 90 70,54
10 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 12 114 69,88
11 FIOCCA Michele Corsa Orientamento Club Roma - A.s.d. 12 123 69,22
12 BACCI Federico Polisportiva "g. Masi" 12 134 68,56
13 GIANOTTI Andrea A.s.d. Unione Lombarda 12 141 67,9
14 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 12 156 67,24
15 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 12 187 66,58
16 GRECO Mattia Polisportiva "g. Masi" 12 190 65,92
17 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 12 201 65,26
18 PITTAU Lorenzo Polisportiva "g. Masi" 12 218 64,6
19 TONA Edoardo Orienteering Tarzo A.s.d. 12 226 63,94
20 GUARDINI Daniele A.s.d. Orsa Maggiore 11 93 56,62
21 BORRONI Roberta A.s.d. Unione Lombarda 11 103 55,96
22 NARDI Mauro Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 11 112 55,3
23 SACILOTTO Lucia A.s.d. Unione Lombarda 11 133 54,64
24 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 11 171 53,98
25 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 11 173 53,32
26 KOCHBACH Jan Norvegia 11 179 0
27 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 11 193 52
28 DI STEFANO Gianluca A.s.d. Amatori Orienteering Genova 11 193 52
29 BRAMBILLA Stefano C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 11 212 50,68
30 PELESSONI Renato Gruppo Or. Cai Monfalcone 11 318 50,02
31 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Unione Lombarda 10 48 42,7
32 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 10 99 42,04
33 RIVA Annamaria A.s.d. Polisportiva Besanese 10 136 41,38
34 MINIOTTI Corrado Cral Trasporti Torinesi 10 152 40,72
35 MICHELOTTI Marcello A.s.d. Arco Di Carta 10 152 40,72
36 FERRARA Claudio C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 10 170 39,4
37 LEROSE Luigi C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 10 193 38,74
38 PADOAN Paolo A.s.d. Polisportiva. Bissuola 10 220 38,08
39 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 10 221 37,42
40 BIGNAMI Luca Polisportiva "g. Masi" 10 309 36,76
41 CICCONI Gilberto Enea Casaccia Orientering A.s.d. 9 110 29,44
42 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 9 124 28,78
43 LANINI Bruno C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 9 133 28,12
44 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 9 144 27,46
45 MACCATROZZO Roberto A.s.s. Orienteering Malipiero Marcon 9 194 26,8
46 ZANARDI Stefano C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 9 281 26,14
47 PIATTI Laura A.s.d. Orienteering Como 9 322 25,48
48 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 8 138 18,16
49 STOCORO Anna Maria Enea Casaccia Orientering A.s.d. 8 183 17,5
50 MARGAIRA Rita C.u.s. Torino 8 184 16,84
51 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 8 208 16,18
52 LEROSE Stefania C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 8 218 15,52
53 BROCCO Valerio Enea Casaccia Orientering A.s.d. 7 104 8,2
54 ARTUSO Nelvio A.s.s. Orienteering Malipiero Marcon 7 247 7,54
55 FALDA Roberta Gronlait Orienteering Team A.s.d. 7 257 6,88
56 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 6 156 0
57 PRAVATO Lorenza Ssd Gaja - Sezione Orientamento 6 252 0
58 ROZZI Alessio Ssd Gaja - Sezione Orientamento 5 236 0
59 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 4 208 0
60 TONA Mauro Orienteering Tarzo A.s.d. 3 252 0