Italian site for Trail-Orienteering

-

2° CAMPIONATO ITALIANO PREO
Organizzatore: Gronlait
Luogo evento: CAVALESE (TN) | Masi di Cavalese - Cascata
Data evento: 26/06/2011
Tracciatore: FALDA Roberta
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 GERDTMAN Stig Svezia 59 225 0
2 FREDHOLM Martin Svezia 57 98 0
3 ANDERSSON Jens Svezia 56 79 0
4 WIKSELL Marit Svezia 56 94 0
5 STALNACKE Erik Svezia 56 179 0
6 FREDHOLM Owe Svezia 56 224 0
7 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 56 258 0
8 REX William Svezia 55 270 0
9 LUNDKVIST Erik Svezia 54 128 0
10 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 54 148 0
11 JANSSON Ola Svezia 54 162 0
12 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 54 220 0
13 FREDHOLM Eva Svezia 54 252 0
14 TISLJAR Ivo Croazia 53 124 0
15 MANKUS Guntars Lettonia 53 205 0
16 JOHANSSON Michael Svezia 53 209 0
17 DUDIK Pavel Repubblica Ceca 53 228 0
18 VARGIOLU Tiziano A.s.d. Padova Orienteering 52 207 0
19 ARCALENI Emilia A.s.d. Polisportiva G. Castello 52 266 0
20 RABERG Anna Svezia 52 278 0
21 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 52 282 0
22 KAUKONEN Marja Finlandia 52 341 0
23 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 52 341 0
24 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 51 124 0
25 NIEMI Hannu Finlandia 51 138 0
26 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 51 221 0
27 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 51 249 0
28 GUNNARSSON Inga Svezia 49 237 0
29 MADELLA Remo. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 49 262 0
30 TISLJAR Antun Croazia 49 289 0
31 PERKOVIC Dalibor Croazia 48 235 0
32 SHIRYAEV Andrey Russia 48 336 0
33 KARLSSON Rolf Svezia 47 151 0
34 PERKOVIC CINDRIC Jasminka Croazia 47 155 0
35 VECCHIES Donatella A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 47 375 0
36 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 46 115 0
37 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 46 217 0
38 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 46 314 0
39 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 46 339 0
40 JOHANSSON Jimmy Svezia 45 247 0
41 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 45 306 0
42 EKELOF Roland Svezia 44 182 0
43 MANKUS Elina Lettonia 44 184 0
44 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 43 298 0
45 MICHELOTTI Marcello A.s.d. Arco Di Carta 43 368 0
46 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 42 190 0
47 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 42 222 0
48 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 39 596 0
49 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 34 324 0
50 SHREMZER Svetlana C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 29 264 0
51 DE MONTE Tiziana Gruppo Orientamento Cai Xxx Ottobre Asd 29 324 0
52 CAVAZZANI Augusto A.s.d. Orienteering Pergine 25 359 0
53 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 18 364 0
54 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 15 272 0