Italian site for Trail-Orienteering

-

2° CAMPIONATO ITALIANO PREO - 2^ PROVA
Organizzatore: Gronlait
Luogo evento: CAVALESE (TN) | Masi di Cavalese - Cascata
Data evento: 26/06/2011
Tracciatore: FALDA Roberta
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 FREDHOLM Martin Svezia 29 68 0
2 ANDERSSON Jens Svezia 28 42 0
3 WIKSELL Marit Svezia 28 59 0
4 REX William Svezia 28 139 0
5 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 28 147 98,53
6 KARLSSON Rolf Svezia 27 58 0
7 JOHANSSON Michael Svezia 27 115 0
8 ARCALENI Emilia A.s.d. Polisportiva G. Castello 27 116 91,21
9 JANSSON Ola Svezia 27 123 0
10 LABANTI Piero A.s.d. Unione Lombarda 27 125 90,55
11 VARGIOLU Tiziano A.s.d. Padova Orienteering 27 147 89,89
12 FREDHOLM Owe Svezia 27 160 0
13 KAUKONEN Marja Finlandia 27 187 0
14 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 27 188 89,23
15 LUNDKVIST Erik Svezia 26 44 0
16 TISLJAR Ivo Croazia 26 74 0
17 JOHANSSON Jimmy Svezia 26 89 0
18 PERKOVIC Dalibor Croazia 26 103 0
19 DUDIK Pavel Repubblica Ceca 26 115 0
20 CERESER Elvio Corivorivo Orienteering Asd 26 126 81,91
21 SHIRYAEV Andrey Russia 26 137 0
22 FREDHOLM Eva Svezia 26 142 0
23 STALNACKE Erik Svezia 26 144 0
24 MADELLA Remo. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 26 150 81,25
25 GERDTMAN Stig Svezia 26 165 0
26 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 26 191 80,59
27 NIEMI Hannu Finlandia 25 42 0
28 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 25 54 73,27
29 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 25 89 72,61
30 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 25 95 69,97
31 PERKOVIC CINDRIC Jasminka Croazia 25 114 0
32 LO GRASSO Antonino G.s. Orientamento Torino 25 122 71,95
33 GUNNARSSON Inga Svezia 25 142 0
34 BUSSI Mauro A.s.d.s. Carchidio Strocchi 25 156 71,29
35 MANKUS Guntars Lettonia 25 157 0
36 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 25 159 70,63
37 RABERG Anna Svezia 25 162 0
38 EKELOF Roland Svezia 24 104 0
39 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 24 133 62,65
40 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 24 161 61,99
41 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 24 164 61,33
42 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 24 178 60,67
43 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 23 70 53,35
44 TISLJAR Antun Croazia 23 126 0
45 VECCHIES Donatella A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 23 238 52,69
46 MICHELOTTI Marcello A.s.d. Arco Di Carta 22 202 45,37
47 MANKUS Elina Lettonia 21 74 0
48 SHREMZER Svetlana C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 21 149 38,05
49 GOVONI Andrea Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 18 225 17,41
50 DE MONTE Tiziana Gruppo Orientamento Cai Xxx Ottobre Asd 17 176 10,09
51 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 14 480 0
52 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 8 219 0
53 VALENTINI Francesco A.s.d. Padova Orienteering 6 230 0