Italian site for Trail-Orienteering

-

1° CAMPIONATO ITALIANO PREO - 2^ PROVA
Organizzatore: GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CORIVORIVO
Luogo evento: FORGARIA NEL FRIULI (UD) | Monte Prat
Data evento: 03/10/2010
Tracciatore: LENARDUZZI Fulvio
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 HORJAN Zdenko Croazia 22 29 0
2 DUDIK Pavel Repubblica Ceca 22 47 0
3 MADELLA Remo. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 22 69 100
4 PERKOVIC CINDRIC Jasminka Croazia 21 32 0
5 MICHELOTTI Guido A.s.d. Arco Di Carta 21 50 92,68
6 SEDEJ Vlado Slovenia 21 52 0
7 GLABAZNOVA Jana Repubblica Ceca 20 67 0
8 ARCALENI Emilia A.s.d. Polisportiva G. Castello 20 103 85,36
9 FORSTOVA Lenka Repubblica Ceca 20 106 0
10 GIOVANNINI Marco. A.s.d. Unione Lombarda 20 109 84,7
11 DANIELI Daniele A.s.d. Padova Orienteering 19 25 77,38
12 FORST Libor Repubblica Ceca 19 27 0
13 KERESTES Kreso Slovenia 19 48 0
14 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 19 51 76,72
15 TISLJAR Ivo Croazia 18 46 0
16 GALLETTI Stefano A.s.d. Unione Lombarda 18 74 69,4
17 DE PIERI Susy. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 18 78 68,74
18 CIZEK Niko Slovenia 17 26 0
19 CASARIN Alessandro Orienteering Swallows Noale A.s.d. 17 53 61,42
20 PERKOVIC Dalibor Croazia 17 58 0
21 MANEA Roberto A.s.d Misquilenses Orienteering 17 116 60,76
22 MICHELOTTI Giuliano A.s.d. Arco Di Carta 17 146 60,1
23 HULKA Bohuslav Repubblica Ceca 17 183 0
24 GRILLI Alberto. C.u.s. Parma A.s.d. - Orienteering 16 31 52,78
25 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 16 44 52,12
26 KERESTES Mateja Slovenia 16 95 0
27 KACIN Emil Slovenia 16 95 0
28 GELSOMINO Franco Orienteering Trieste A.s.d. 16 107 51,46
29 FIALOVA Jana Repubblica Ceca 15 113 0
30 CHIOCCA Davide Gruppo Or. Cai Monfalcone 15 180 44,14
31 PADOAN Paolo A.s.d. Polisportiva. Bissuola 15 205 43,48
32 CIZEK Timi Slovenia 14 43 0
33 BELTRAMO Marina G.s. Orientamento Torino 14 53 36,16
34 NARDI Mauro Friuli Mtb & Orienteering A.s.d. 14 143 35,5
35 VECCHIES Donatella A.s.d. Semiperdo Orienteering Maniago 14 188 34,84
36 DVORSKY Boris Repubblica Ceca 13 60 0
37 DE COLLE Maurizio Orienteering Dolomiti 13 102 27,52
38 BABIC Anja Slovenia 12 119 0
39 CITTERICO Dario A.s.d. Polisportiva G. Castello 12 255 20,2
40 BORRONI Roberta A.s.d. Unione Lombarda 10 193 6,22
41 DA RE Ivana Orienteering Dolomiti 10 231 5,56