Italian site for Trail-Orienteering

-

2^ COPPA ITALIA 2026
Organizzatore: Asd Padova
Luogo evento: GRANTORTO (PD) | Grantorto
Data evento: 01/02/2026
Tracciatore: DANIELI Daniele
 Categoria:
Pos. Atleta Società Punti Tempo LB
1 FRASCAROLI Simone Polisportiva "g. Masi" 28 43 0
2 LAMBERTINI Marcello Polisportiva "g. Masi" 28 149 0
3 LAMBERTINI Sebastiano Polisportiva "g. Masi" 27 118 0
4 TENANI Alessio Comitato Genova 2026 A.s.d. 26 73 0
5 MICHELIN Thomas A.s.d. Orienteering G. Galilei 26 246 0
6 MARTIGNAGO Davide Ok Montello Asd 25 122 0
7 MARTIGNAGO Daniele Ok Montello Asd 25 285 0
8 BETTIN Renato Orienteering Swallows Noale A.s.d. 24 81 0
9 DE PIERI Susy Eridano Adventure A.s.d 24 179 0
10 RONTINI Mattia A.s.d.s. Carchidio Strocchi 23 166 0
11 OGNIBENE Francesco Polisportiva "g. Masi" 23 310 0
12 BORTOLATO Leonardo Orienteering Treviso A.s.d. 22 200 0
13 DALLA TOR Sara Orienteering Treviso A.s.d. 22 343 0
14 BORSATO Roberto Orienteering Treviso A.s.d. 20 233 0
15 GAZZETTO Davide A.s.d. Padova Orienteering 20 260 0
16 ZAMUNER Fabrizio Orienteering Treviso A.s.d. 20 277 0
17 LENARDUZZI Fulvio Orienteering School Friuli 20 320 0
18 FAVRETTO Aurora A.s.d. Orienteering G. Galilei 20 471 0
19 VIEL Tobia Orienteering Tarzo A.s.d. 19 89 0
20 DEBIASI Dennis Trento Orienteering A.s.d. 19 166 0
21 SESSI Giorgia Ssd Gaja - Sezione Orientamento 19 252 0
22 COLLODEL Ettore Orienteering Tarzo A.s.d. 19 317 0
23 D'AMICO Dario Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. 18 272 0
24 ALBARELLO Alberto A.s.d. Erebus Orientamento Vicenza 18 276 0
25 RONTINI Massimo A.s.d.s. Carchidio Strocchi 18 329 0
26 COMARELLA Francesco Orienteering Tarzo A.s.d. 17 56 0
27 BELLO' Gregorio A.s.d Misquilenses Orienteering 17 206 0
28 ROSATO Luca A.s.d. Orienteering G. Galilei 17 243 0
29 RIVOLTA Olmo Polisportiva "g. Masi" 16 128 0
30 MARTIGNAGO Armando Ok Montello Asd 16 223 0
31 DARIN Leonardo A.s.d. Orienteering G. Galilei 13 255 0