Italian site for trail orienteering

-

2014 - ECTO 1
Organizzatore: FINLAND
Luogo evento: Helsinki
Data evento: 10/05/2014
Tracciatore: Martti Inkinen
 Categoria:
Pos. Name Team Country Score Time
1 MAKINEN Pinja Koo-vee 0 132
2 KONTKANEN Lauri Selkien Sisu 0 160
3 RUSANEN Antti Keravan Urheilijat 0 164
4 WAALER Lars Jakob Porsgrunn OL 0 165
5 WIKSELL Marit Stora Tuna OK 0 181
6 STALNACKE Erik IFK Goteborg 0 192
7 JULLUM Martin Halden SK 0 216
8 TURTO Jari Kokemaen Kova-Vaki 0 222
9 UOTILA Ari Kokemaen Kova-Vaki 0 234
10 KARLSSON Rolf Rehns BK 0 236
11 FREDHOLM Martin OK Linné 0 245
12 OIEN Geir Myer Eidsvoll o-lag 0 246
13 MAKINEN Vesa Angeniemen Ankkuri 0 250
14 MAKINEN Lauri Mantsalan Urheilijat 0 260
15 LUNDKVIST Erik HJS Vansbro OK 0 271
16 WAHLGREN Lennart Rehns BK 0 275
17 GAIDELIS Janis OK Stiga 0 286
18 MAATTALA Marko Kaustisen Pohjan Veikot 0 289
19 JACOBSON Anna OK 77 0 292
20 LAISEV Aleksei Keravan Urheilijat 0 296
21 GERDTMAN Stig Vingakers OK 0 307
22 HAKANEN Eero Rasti Jyry 0 308
23 HYVONEN Sami Rasti Pielinen 0 311
24 JANSSON Ola Bjorklinge SOK 0 316
25 ANDERSSON Jens OK Roslagen 0 330
26 WIKSELL Ola Stora Tuna OK 0 343
27 KAUKONEN Marjia Epilan Esa 0 356
28 JANSSON Tomas Bjorklinge SOK 0 361
29 KOSTOVA Jana Prague Wheelchair SC 0 364
30 JANSSON Nils OK Raseborg 0 364
31 SUOMINEN Petteri MS Parma 0 375
32 TURTO Miia Kokemaen Kova-Vaki 0 381
33 LOLAND Widar Taxth IL Express 0 382
34 RUKSANS Janis OK Kapa 0 385
35 NASI Roope Alaharman Kisa 0 389
36 VILLIKKA Juha Koo-vee 0 392
37 JOVAISA Andrius OSK Falco 0 393
38 WAALER Ole Johan Porsgrunn OL 0 393
39 ANTTILA Kyllikki Jalasjarven Jalas 0 394
40 TORSTILA Sami Helsingin Suunnistajat 0 394
41 HARTMAN Pertti Rasti Nokia 0 398
42 BORISENKOVA Marina OK Pskov 0 401
43 RUKSANE Zita Sigulda OK 0 406
44 NIEMI Hannu Epilan Esa 0 411
45 BARRABLE Nick OK Ravinen 0 417
46 SEPPA Pekka Suunta Sepot 0 417
47 SHMATOV Pavel OK Lipetsk 0 420
48 HAKKARAINEN Tuomas Espoon Akilles 0 424
49 BJORKMAN Eva OK Tyr 0 435
50 SAARI Tauno Suunta Sepot 0 435
51 DOKUCHAEV Dmitry Orienta PODA 0 442
52 GAFFNEY Sarah Jane SLOW 0 442
53 RUSANEN Elina Keravan Urheilijat 0 443
54 JUNTTILA Esko Muuramen Rasti 0 446
55 KOBZAREV Alexander OK Pskov 0 446
56 KARVINEN Jarmo Keravan Urheilijat 0 461
57 FREDHOLM Owe OK Linné 0 462
58 FREDHOLM Eva OK Linné 0 464
59 WIKSELL Elisabeth Stora Tuna OK 0 470
60 STRODS Valdis Sigulda OK 0 475
61 KOPONEN Sanna Rasti Pielinen 0 487
62 OGINSKIY Eduard OK Pskov 0 490
63 PINOLA Kari Rasti Nokia 0 495
64 LUKASEVICS Vjaceslavs Isrk KRASLAVA 0 523
65 OLVENMYR Rudi OK Tyr 0 526
66 RUKSANS Andris OK Kapa 0 533
67 SULCS Andrejs OSKB Leonardo 0 534
68 DOLEZALOVA Hanka Prague Wheelchair SC 0 561
69 LAZINSKIENE Laima Kaunas RSK 0 563
70 LEONTYEVA Elena Rodnik Ekaterinburg 0 563
71 KATTILAKOSKI Eero Kaustisen Pohjan Veikot 0 574
72 RUKSANE Liga OK Kapa 0 591
73 RUKSANS Atis Sigulda OK 0 591
74 KOPONEN Pentti Espoon Suunta 0 627
75 NORSELL KARLSSON Elisabeth Rehns BK 0 633
76 GAMMELGARD Ken Tranan HIK 0 676
77 MARKELIN Tuomo Helsingin Suunnistajat 0 690
78 TROYAN Vladimir Individual 0 693
79 KRUTYSHEVA Marina Petrozavodsk 0 730
80 HALONEN Veli Matti Urjalan Urheilijat 0 754
81 SAUNAMAKI Anne Jalasjarven Jalas 0 794
82 LINDROOS Fjalar OK Raseborg 0 872