Italian site for trail orienteering
CROATIA - HUNGARIA - ITALY - SLOVENIA    TRAILO CUP

CALENDAR
Competition Date Place Type Link Result
SLO1 11/03/2023 Lipica TrailO PreO sprint
ITA1 12/03/2023 1^ Coppa Italia PreO
CRO1 18/03/2023 Croatian PreO Championship PreO
SLO2 25/03/2023 Slovenian Relay Championship Mix - relay
ITA2 26/03/2023 2^ Coppa Italia PreO
SLO3 22/04/2023 Slovenian Championship TempO
CRO2 28/05/2023 Croatian Championship TempO
ITA3 17/06/2023 Campionato Trentino PreO
ITA4 18/06/2023 Campionato Italiano PreO
HUN1 06/08/2023 Hungaria Cup PreO
HUN2 26/08/2023 Hungarian weekend PreO
HUN3 27/08/2023 Hungarian weekend TempO
SLO4 23/09/2023 Slovenian Championship PreO
SLO5 24/09/2023 Rak TrailO PreO
ITA5 30/09/2023 Campionato italiano staffetta Mix - relay
ITA6 01/10/2023 6^ Coppa Italia PreO
CRO3 08/10/2023 OK Vihor competition (not sure)
HUN4 22/10/2023 Hungarian Relay Championship Mix - relay

The CHIS TrailO Cup 2023 includes of 18 competitions, as shown in the calendar. 3 competitions will be organized in Croatia, 6 in Italy, 5 in Slovenia and 4 in Hungaria. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 2003 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


CHIS TrailO Cup 2023 se sastoji od 18 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 3, u Mađarskoj 4, u Italiji 6 i u Sloveniji 5 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli. Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 8 računati za konačni poredak. Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 2003 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A. Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CHIS TrailO Cup 2023 comprende 18 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate 3 gare in Croazia, 6 in Italia, 5 in Slovenia and 4 in Ungheria. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata. Per rendere la competizione equa per tutte le quattro nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 8 migliori di essi conteranno per la classifica finale. I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 2003 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A. La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2023, bo obsegala 18 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 3 tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 6 v Italiji in 5 v Sloveniji.  Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno uvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 2003 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


OPEN ELITE - PARALIMPIC - JUNIOR
Pos Name Club Nation P J Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Susy De Pieri Eridano Adventure 439,56 82,68 0 0 95,28 86,26 0 91,39 83,95 0 0 0 0
2 Emil Kacin OK Azimut 389,04 100 0 0 96,02 0 0 100 93,02 0 0 0 0
3 Iva Lovrec OK Vihor 364,14 89,57 0 0 90,33 0 0 92,48 91,76 0 0 0 0
4 Piergiorgio Zancanaro Padova Or. P 299,41 0 0 0 78,64 73,35 0 75,09 72,33 0 0 0 0
5 Aaron Gaio GS Pavione 274,93 0 0 0 90,08 89,58 0 95,27 0 0 0 0 0
6 Davide Martignago OK Montello 268,25 0 0 0 94,78 90,19 0 83,28 0 0 0 0 0
7 Tomislav Varnica OK Vihor 267,96 0 0 0 86,57 0 0 91,47 89,92 0 0 0 0
8 Krešo Keresteš OK Trzin 261,17 78,57 0 0 83,47 0 0 99,13 0 0 0 0 0
9 Jasminka Cindrić Perković OK Međimurje 257,31 84,17 0 0 73,37 0 0 99,77 0 0 0 0 0
10 Nicola Galvan Asiago 7 Comuni SOK P 241,08 0 0 0 75,41 70,26 0 95,41 0 0 0 0 0
11 Leonardo Bortolato Or. Treviso 208,77 0 0 0 79,54 53,98 0 75,25 0 0 0 0 0
12 Simone Frascaroli Polisportiva 'G. Masi' J 196,08 0 0 0 99,63 96,45 0 0 0 0 0 0 0
13 Michele Cera Erebus Or. Vincenza 189,81 0 0 0 100 89,81 0 0 0 0 0 0 0
14 Renato Bettin Or. Swallows Noale 188,31 0 0 0 93,12 0 0 95,19 0 0 0 0 0
15 Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz J 187,08 98,24 0 0 0 0 0 88,84 0 0 0 0 0
16 Marco Giovannini OK Trzin 180,03 88,94 0 0 0 0 0 91,09 0 0 0 0 0
17 Sebastiano Lambertini Polisportiva 'G. Masi' J 176,84 0 0 0 90,08 86,76 0 0 0 0 0 0 0
18 Gregor Hvala OK Azimut 172,88 0 0 0 0 0 0 96,59 76,29 0 0 0 0
19 Marko Dudić OK Slovenj Gradec 172,16 0 0 0 0 0 0 89,15 83,01 0 0 0 0
20 Daniele Martignago OK Montello 167,89 0 0 0 94,41 73,48 0 0 0 0 0 0 0
21 Francesco Ognibene Polisportiva 'G. Masi' J 165,85 0 0 0 86,11 79,74 0 0 0 0 0 0 0
22 Caterina De Nardis Polisportiva 'G. Masi' 165 0 0 0 84,62 80,38 0 0 0 0 0 0 0
23 Agata Ognibene Polisportiva 'G. Masi' J 163,2 0 0 0 89,59 73,61 0 0 0 0 0 0 0
24 Dalibor Perković OK Međimurje 162,47 0 0 0 76,73 0 0 85,74 0 0 0 0 0
25 Mauro Nardo Padova Or. P 160,88 0 0 0 54,67 47,09 0 59,12 0 0 0 0 0
26 Klemen Kenda OK Azimut 160,59 60,59 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
27 Igor Bončina OK Slovenske Konjice 160,21 0 0 0 0 0 0 83,78 76,43 0 0 0 0
28 Dušan Petrovič OK Polaris 156,8 0 0 0 0 0 0 80,39 76,41 0 0 0 0
29 David Sedej OK Azimut J 155,19 0 0 0 0 0 0 79,38 75,81 0 0 0 0
30 Alberto Albarello Erebus Or. Vincenza 154,15 0 0 0 79,78 74,37 0 0 0 0 0 0 0
31 Polona Jezeršek OK Komenda 153,53 0 0 0 0 0 0 93,02 60,51 0 0 0 0
32 Alessandro Casarin Or. Swallows Noale 147,64 0 0 0 76,99 0 0 70,65 0 0 0 0 0
33 Fulvio Lenarduzzi Or. School Friuli 146,92 0 0 0 77,11 0 0 69,81 0 0 0 0 0
34 Mateja Keresteš OK Trzin 145,56 66,65 0 0 0 0 0 78,91 0 0 0 0 0
35 Vlado Sedej OK Azimut 145,3 0 0 0 0 0 0 82,33 62,97 0 0 0 0
36 Anja Babič OK Trzin 143,86 0 0 0 0 0 0 72,17 71,69 0 0 0 0
37 Dario Štambuk OK Ivan Merz 127,51 65,73 0 0 0 0 0 61,78 0 0 0 0 0
38 Fabio Bortolami Padova Or. P 119,92 0 0 0 80,12 39,8 0 0 0 0 0 0 0
39 Rok Sedej OK Azimut J 103,89 0 0 0 0 0 0 63,1 40,79 0 0 0 0
40 Marcello Lambertini Polisportiva 'G. Masi' 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nicolò Bugane' Polisportiva 'G. Masi' 99,61 0 0 0 99,61 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Daniele Danieli Padova Or. 98,96 0 0 0 98,96 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Maria Bertilla Pajaro Padova Or. P 98,62 0 0 0 54,95 43,67 0 0 0 0 0 0 0
44 Ralph Körner OLV Landshut 96,12 0 0 0 0 0 0 96,12 0 0 0 0 0
45 Karol Galicz BKS Wataha Warszawa 95,61 0 0 0 0 0 0 95,61 0 0 0 0 0
46 Renato Bortoliero Erebus Or. Vincenza 92,71 0 0 0 50,04 42,67 0 0 0 0 0 0 0
47 Viola Zagonel Polisportiva 'G. Masi' 89,79 0 0 0 89,79 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ivana Gobec OK Vihor 89,35 89,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Matija Razum OK Japetić 89,33 89,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Matej Sedej OK Azimut 87,97 0 0 0 0 0 0 87,97 0 0 0 0 0
51 Blaž Kölner OK Komenda 87,91 0 0 0 0 0 0 87,91 0 0 0 0 0
52 Blaž Petrovič OK Polaris 87,21 0 0 0 0 0 0 87,21 0 0 0 0 0
53 Mirka Jakšić OK Maksimir 86,63 86,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Francesco Valentini Padova Or. P 86,61 0 0 0 46,68 39,93 0 0 0 0 0 0 0
55 Ivana Horbec OK Vihor 85,85 85,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Giuliano Michelotti Arco di Carta 82,85 0 0 0 0 0 0 82,85 0 0 0 0 0
57 Luka Kosić OK Japetić 82,54 82,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Josip Vujanić OK Japetić 82,09 82,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Valerio Pfister Gr. Or. Subiaco 80,28 0 0 0 80,28 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Roberto Larotella GO CAI XXX Ottobre 79,93 0 0 0 0 0 0 79,93 0 0 0 0 0
61 Alessandro Santuari Or. Pinè 79,59 0 0 0 0 0 0 79,59 0 0 0 0 0
62 Áron Biró Bimahev 79,47 0 0 0 0 0 0 79,47 0 0 0 0 0
63 Fabio Murer Polisportiva 'G. Masi' J 79,25 0 0 0 79,25 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Teo Mahović OK Japetić J 78,79 78,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Gašper Petrovič OK Polaris 77,52 0 0 0 0 0 0 77,52 0 0 0 0 0
66 Sára Szakál-Biró Bimahev J 76,8 0 0 0 0 0 0 76,8 0 0 0 0 0
67 Patrick Milković OK Japetić J 76,2 76,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Alberto Grili Punto Nord 75,88 0 0 0 0 0 0 75,88 0 0 0 0 0
69 Mauro Bussi S Carchidio-Strocchi 74,51 0 0 0 74,51 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Fruzsina Biró Bimahev 74,39 0 0 0 0 0 0 74,39 0 0 0 0 0
71 Dario D'amico Polisportiva Circolo Dozza 73,95 0 0 0 73,95 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Luca Stringher Mareno Or. 73,58 0 0 0 73,58 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Filip Vujanić OK Japetić 72,95 72,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Lucia Murer Polisportiva 'G. Masi' J 72,79 0 0 0 72,79 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Simone Celato Or. Treviso 72,65 0 0 0 0 0 0 72,65 0 0 0 0 0
76 Nenad Lovrec OK Vihor 71,49 71,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Ivan Šeperić-Grdiša OK Jelen 71,08 71,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Anže Kölner OK Komenda J 70,85 0 0 0 0 0 0 70,85 0 0 0 0 0
79 Olmo Rivolta Polisportiva 'G. Masi' J 70,7 0 0 0 70,7 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Lisa Galvan Mareno Or. J 69,88 0 0 0 69,88 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Teresa Bugaj WKS Wawel Kraków 68,38 0 0 0 0 0 0 68,38 0 0 0 0 0
82 Jana Ropertz OLV Landshut 68,32 0 0 0 0 0 0 68,32 0 0 0 0 0
83 Alessia Grisenti Or. Pinè 67,75 0 0 0 0 0 0 67,75 0 0 0 0 0
84 Stefano Brambilla Polisportiva Besanese 67,67 0 0 0 0 0 0 67,67 0 0 0 0 0
85 Jan Gobec OK Vihor 67,59 67,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Dora Delić OK Japetić J 66,83 66,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Sara Delić OK Japetić J 66,65 66,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Artúr Biró Bimahev J 66,59 0 0 0 0 0 0 66,59 0 0 0 0 0
89 David Andrejc OK Slovenj Gradec 65,89 0 0 0 0 0 0 65,89 0 0 0 0 0
90 Maja Kušt OK Vihor 65,75 65,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Niccolò Santi Polisportiva 'G. Masi' J 65,44 0 0 0 65,44 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Dora Težak OK Vihor 65,03 65,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Tommaso Gentili Picchio Verde 64,59 0 0 0 64,59 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Mattia Rontini S Carchidio-Strocchi 64,48 0 0 0 64,48 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Diana Calzolari Polisportiva 'G. Masi' J 64,45 0 0 0 64,45 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Albino Moret Mareno Or. 64,28 0 0 0 64,28 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Martino Magagnoli Polisportiva 'G. Masi' J 64,01 0 0 0 64,01 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Corrado Miniotti CRAL Trasporti Torinesi 63,39 0 0 0 0 0 0 63,39 0 0 0 0 0
99 Cortese Serena Asiago 7 Comuni SOK J 63,16 0 0 0 63,16 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ana Beblek OK Jelen 62,92 62,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Roberta Merkelyte Polisportiva 'G. Masi' 62,77 0 0 0 62,77 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Ines Ostajmer OK Vihor J 61,06 61,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Ana Pribaković Borštnik OK Tivoli 60,16 0 0 0 0 0 0 60,16 0 0 0 0 0
104 Daniele Jabr S Carchidio-Strocchi 59,51 0 0 0 59,51 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Vid Keresteš OK Trzin J 58,68 0 0 0 0 0 0 58,68 0 0 0 0 0
106 Ricardo José Martin Franco Polisportiva 'G. Masi' 58,35 0 0 0 58,35 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Teodora Kučinac OK Vihor 56,42 56,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Sanja Penc OK Vihor 55,64 55,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Ostajmer Branko OK Vihor 53,97 53,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Armando Martignaago OK Montello 50,11 0 0 0 50,11 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Andrea Govoni Polisportiva Circolo Dozza 49,39 0 0 0 49,39 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Lenart Andrejc OK Slovenj Gradec J 47,6 0 0 0 0 0 0 47,6 0 0 0 0 0
113 Stefania Rigon Asiago 7 Comuni SOK 46,8 0 0 0 46,8 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Iris Rivolta Polisportiva 'G. Masi' J 45,66 0 0 0 45,66 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Greta Giacomin Polisportiva 'G. Masi' J 45,58 0 0 0 45,58 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ciro Clementi Ascoli Piceno Or. 45,29 0 0 0 45,29 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Žiga Sedej OK Azimut J 40,81 0 0 0 0 0 0 40,81 0 0 0 0 0
118 Giulio Buchicchio Orsa Maggiore 35,05 0 0 0 35,05 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Frederico Bortolato Or. Treviso J 31,27 0 0 0 31,27 0 0 0 0 0 0 0 0
OPEN A
Pos Name Club Nation Result CRO 1 CRO 2 CRO 3 ITA 1 ITA 2 ITA 3 SLO 1 SLO 2 SLO 3 HUN 1 HUN 2 HUN 3
1 Dagmar Miklušová TJ Rapid Bratislava 200 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
2 Giacomo Magagnoli Polisportiva 'G. Masi' 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Monika Martina Sipina Halper OK Jelen 98,04 0 0 0 98,04 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Martino Magagnoli Polisportiva 'G. Masi' 83,54 0 0 0 83,54 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nathan Lenarduzzi Or. School Friuli - OSF 78,8 0 0 0 78,8 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lucia Pessot Corivorivo Or. 76,77 0 0 0 76,77 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Eugenio Pepoli Polisportiva 'G. Masi' 72,6 0 0 0 72,6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matej Vidič OK Azimut 59,64 0 0 0 0 0 0 59,64 0 0 0 0 0
9 Tiziana De Monte GO CAI XXX Ottobre ASD 47,29 0 0 0 0 0 0 47,29 0 0 0 0 0

PAST EDITIONS: