|   | |
| COUNTRY | HONG KONG | 
| SURNAME | HUI | 
| NAME | Yau Chiu | 
| World Ranking Standing | Year | Place | Score | 
|  | 2024 | 444 | 638.01 | 
|  | 2021 | 207 | 67.55 | 
|  | 2020 | 178 | 67.55 | 
|  | 2019 | 87 | 33.18 | 
|  | 2018 | 83 | 46.80 | 
| RESULTS | 
 | 
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | |||
|  | 
 | 
